Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||
55 | 21 | 2 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 22 | 4,505 | 2 | 0,418 | ||
65 | 53 | 12 | 1 | |||
Total 60/70 Stammholz | 53 | 15,953 | 12 | 3,612 | 1 | 0,258 |
75 | 83 | 22 | 1 | |||
85 | 73 | 19 | 2 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 156 | 80,500 | 41 | 21,134 | 3 | 1,415 |
95 | 45 | 10 | 2 | |||
105 | 14 | 2 | 6 | |||
115 | 11 | 2 | 2 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 70 | 60,280 | 14 | 11,830 | 10 | 8,624 |
125 | 2 | 2 | ||||
135 | 1 | |||||
145 | 2 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 2,802 | 5 | 7,729 | ||
Total Stammholz | 303 | 164,040 | 69 | 36,994 | 19 | 18,026 |
Krone/Nied. |