Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Windfall | Windfall | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Gebrochen | Normal | Gebrochen | Normal | Gebrochen | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 13 | 3 | ||||||||||
55 | 57 | 8 | 1 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 70 | 15,739 | 11 | 2,361 | 1 | 0,248 | ||||||
65 | 160 | 39 | 2 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 160 | 56,810 | 39 | 13,728 | 2 | 0,724 | ||||||
75 | 165 | 33 | 1 | 2 | 2 | |||||||
85 | 100 | 24 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 265 | 144,623 | 57 | 31,212 | 2 | 1,104 | 1 | 0,614 | 5 | 2,958 | 2 | 0,996 |
95 | 41 | 8 | 8 | |||||||||
105 | 17 | 2 | 9 | |||||||||
115 | 6 | 11 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 64 | 57,707 | 10 | 8,414 | 28 | 29,637 | ||||||
125 | 4 | 5 | ||||||||||
135 | 3 | 16 | ||||||||||
145 | 6 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 7 | 10,824 | 27 | 47,671 | ||||||||
155 | 4 | |||||||||||
165 | 4 | |||||||||||
175 | 1 | 4 | ||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,839 | 12 | 32,100 | ||||||||
185 | 2 | |||||||||||
195 | 2 | |||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 4 | 14,340 | ||||||||||
Total Stammholz | 567 | 288,542 | 117 | 55,715 | 2 | 1,104 | 1 | 0,614 | 78 | 127,430 | 3 | 1,244 |
Krone/Nied. |