Informationstabelle für das Los
Baumart | Hybrid Lärche | Hybrid Lärche | Hybrid Lärche | Hybrid Lärche | Hybrid Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Windfall | Sanitär | Windfall | Verbesserung | Windfall | |||||
Qualität | Trocken | Trocken | Entwurzelte | Normal | Gebrochen | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,236 | ||||||||
65 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,340 | 2 | 0,680 | 1 | 0,340 | 1 | 0,340 | ||
75 | 5 | 2 | 2 | |||||||
85 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 8 | 4,074 | 9 | 5,069 | 1 | 0,593 | 3 | 1,511 | 1 | 0,593 |
95 | 5 | 6 | 2 | |||||||
105 | 1 | 1 | ||||||||
115 | 3 | 1 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 9 | 7,845 | 7 | 5,525 | 2 | 1,482 | 1 | 0,903 | ||
125 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,268 | ||||||||
Total Stammholz | 18 | 12,259 | 19 | 11,510 | 5 | 3,683 | 4 | 1,851 | 2 | 1,496 |
Krone/Nied. |