Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Sitka Fichte | Sitka Fichte | Gemen Kiefer | Lärche | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | ||||||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Trocken | Normal | Normal | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 16 | 3,840 | 3 | 0,438 | ||||||||||||||||
65 | 57 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 57 | 19,916 | 1 | 0,327 | 2 | 0,466 | 1 | 0,350 | 1 | 0,184 | ||||||||||
75 | 130 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
85 | 159 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 289 | 166,250 | 2 | 1,196 | 3 | 1,618 | 2 | 0,703 | ||||||||||||
95 | 149 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||
105 | 122 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
115 | 75 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 346 | 358,918 | 13 | 12,830 | 4 | 3,232 | 3 | 2,509 | 15 | 17,768 | 9 | 10,944 | 1 | 1,046 | 8 | 5,297 | 1 | 1,326 | ||
125 | 31 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||
135 | 18 | 10 | 3 | 1 | 8 | 12 | ||||||||||||||
145 | 5 | 12 | 11 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 54 | 91,046 | 30 | 46,739 | 4 | 6,812 | 1 | 1,243 | 24 | 47,825 | 1 | 1,895 | 21 | 41,127 | 1 | 1,523 | ||||
155 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | 1 | 3 | |||||||||||||
165 | 3 | 8 | 1 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||||
175 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 5 | 13,245 | 19 | 44,587 | 4 | 10,323 | 2 | 4,153 | 30 | 83,480 | 4 | 10,491 | 7 | 20,088 | 1 | 3,145 | ||||
185 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
195 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 14 | 45,156 | 1 | 2,532 | 3 | 11,754 | 1 | 3,068 | ||||||||||||
205 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 4 | 16,485 | 2 | 10,227 | 3 | 13,072 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 767 | 653,215 | 80 | 165,797 | 15 | 21,890 | 12 | 11,341 | 78 | 173,022 | 8 | 25,458 | 38 | 75,227 | 2 | 4,191 | 11 | 6,184 | 2 | 2,849 |
Krone/Nied. |