Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Europäisch Lärche | Pin Noir | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 8 | |||||||
35 | 1 | 1 | 39 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,050 | 1 | 0,062 | 47 | 2,626 | ||
45 | 3 | 2 | 36 | |||||
55 | 3 | 2 | 17 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 6 | 0,840 | 4 | 0,646 | 53 | 7,790 | ||
65 | 10 | 7 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 10 | 2,760 | 7 | 2,184 | ||||
75 | 7 | 1 | 5 | |||||
85 | 9 | 2 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 16 | 7,735 | 3 | 1,641 | 5 | 2,195 | ||
95 | 7 | 4 | 1 | |||||
105 | 11 | 5 | 1 | |||||
115 | 13 | 7 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 31 | 29,980 | 16 | 16,116 | 2 | 1,675 | ||
125 | 10 | 7 | 1 | |||||
135 | 17 | 8 | 2 | |||||
145 | 8 | 10 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 35 | 54,453 | 25 | 42,575 | 3 | 4,456 | ||
155 | 10 | 5 | 1 | |||||
165 | 3 | 5 | ||||||
175 | 3 | 1 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 16 | 36,689 | 10 | 23,840 | 2 | 4,870 | ||
185 | 3 | 1 | ||||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 9,204 | 1 | 3,068 | ||||
205 | 1 | 1 | ||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 3,810 | 1 | 3,810 | ||||
Total Stammholz | 119 | 145,521 | 59 | 84,880 | 9 | 17,879 | 112 | 14,795 |
Krone/Nied. |