Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | 1 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,344 | 1 | 0,344 | ||||||
75 | 2 | 1 | ||||||||
85 | 1 | 3 | 1 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 3 | 1,732 | 4 | 2,562 | 1 | 0,657 | ||||
95 | 2 | 8 | ||||||||
105 | 2 | 11 | 2 | 2 | ||||||
115 | 5 | 9 | 1 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 9 | 10,666 | 28 | 30,758 | 3 | 3,392 | 3 | 3,560 | ||
125 | 12 | 1 | 10 | 3 | 1 | |||||
135 | 9 | 3 | 5 | 1 | ||||||
145 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 33 | 62,025 | 6 | 11,419 | 15 | 24,855 | 4 | 6,700 | 3 | 5,633 |
155 | 9 | 3 | 2 | 1 | ||||||
165 | 7 | 3 | 1 | |||||||
175 | 7 | 1 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 23 | 63,888 | 7 | 18,920 | 2 | 4,916 | 3 | 8,424 | ||
185 | 4 | |||||||||
195 | 4 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 8 | 29,804 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 9,086 | ||||||||
Total Stammholz | 79 | 177,545 | 13 | 30,339 | 49 | 63,091 | 8 | 10,749 | 10 | 17,961 |
Krone/Nied. |