Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Windfall | Windfall | Windfall | Windfall | Windfall | Windfall | ||||||
Qualität | Normal | Gebrochen | Entwurzelte | Käfer trocken (Na) | Deklassiert | Entwurzelte | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,051 | ||||||||||
85 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 5 | 2,595 | 3 | 1,557 | 2 | 1,038 | 8 | 4,152 | 3 | 1,557 | ||
95 | 5 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
105 | 7 | 8 | 7 | 2 | ||||||||
115 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 16 | 13,944 | 15 | 13,438 | 12 | 10,379 | 16 | 12,818 | 1 | 1,087 | ||
125 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
135 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
145 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 18 | 26,760 | 9 | 14,073 | 9 | 14,443 | 4 | 6,071 | 1 | 1,379 | ||
155 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
165 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 6,746 | 1 | 2,143 | 2 | 4,603 | 2 | 4,754 | ||||
185 | 1 | |||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,089 | ||||||||||
Total Stammholz | 42 | 50,045 | 28 | 31,211 | 26 | 30,514 | 28 | 23,041 | 5 | 4,023 | 3 | 7,843 |
Krone/Nied. |