Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Windfall | Windfall | Windfall | Windfall | ||||
Qualität | Normal | Entwurzelte | Gebrochen | Käfer trocken (Na) | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,519 | ||||||
95 | 2 | 1 | 1 | |||||
105 | 1 | |||||||
115 | 2 | 2 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 5 | 4,399 | 2 | 2,174 | 1 | 0,670 | 1 | 0,670 |
125 | 2 | 1 | ||||||
135 | 3 | 1 | 1 | |||||
145 | 3 | 2 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 8 | 12,970 | 4 | 6,623 | 1 | 1,564 | ||
155 | 1 | |||||||
165 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 4,603 | ||||||
Total Stammholz | 15 | 21,972 | 7 | 9,316 | 2 | 2,234 | 1 | 0,670 |
Krone/Nied. |