Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Trocken | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 8 | 5 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 8 | 1,048 | 5 | 0,655 | ||
65 | 11 | 3 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 11 | 2,277 | 3 | 0,621 | ||
75 | 32 | 30 | 4 | |||
85 | 51 | 20 | 3 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 83 | 34,005 | 50 | 18,860 | 7 | 3,672 |
95 | 47 | 15 | 1 | |||
105 | 70 | 15 | 2 | |||
115 | 56 | 7 | 2 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 173 | 148,180 | 37 | 29,880 | 5 | 5,379 |
125 | 34 | 5 | 6 | |||
135 | 24 | 9 | 3 | |||
145 | 19 | 1 | 2 | |||
Total 120/150 Stammholz | 77 | 121,059 | 15 | 22,994 | 11 | 19,641 |
155 | 5 | 1 | 7 | |||
165 | 2 | 3 | ||||
175 | 4 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 7 | 17,092 | 1 | 2,119 | 14 | 38,568 |
185 | 3 | |||||
195 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 4 | 14,938 | ||||
205 | 2 | |||||
215 | 2 | |||||
235 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 5 | 25,062 | ||||
Total Stammholz | 359 | 323,661 | 111 | 75,129 | 46 | 107,260 |
Krone/Nied. |