Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | 2 | ||||
55 | 9 | 9 | 5 | |||
Total 40/60 Stammholz | 11 | 1,935 | 11 | 1,935 | 5 | 0,655 |
65 | 17 | 13 | 8 | |||
Total 60/70 Stammholz | 17 | 5,083 | 13 | 3,887 | 8 | 1,656 |
75 | 30 | 13 | 7 | |||
85 | 35 | 13 | 4 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 65 | 37,215 | 26 | 14,105 | 11 | 4,084 |
95 | 40 | 7 | ||||
105 | 31 | 3 | ||||
115 | 26 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 97 | 103,434 | 11 | 10,469 | ||
125 | 19 | |||||
135 | 6 | |||||
145 | 3 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 28 | 50,709 | ||||
155 | 2 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 4,916 | ||||
Total Stammholz | 220 | 203,292 | 61 | 30,396 | 24 | 6,395 |
Krone/Nied. |