Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Birke | Buche | Esche | Schwarzerle | Bergahorn | Zitterpappel | Amerikanze Eiche | Hainbuche | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
115 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 1,140 | 1 | 0,770 | 11 | 9,280 | 1 | 0,700 | 5 | 3,300 | 5 | 3,370 | 7 | 4,470 | 6 | 4,230 | 2 | 1,050 | 1 | 0,530 |
125 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
135 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
145 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 8 | 8,630 | 1 | 0,830 | 6 | 7,070 | 4 | 3,170 | 4 | 5,070 | 3 | 3,510 | 2 | 2,430 | ||||||
155 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
165 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
175 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 8 | 12,800 | 2 | 3,010 | 3 | 6,150 | 4 | 5,970 | 3 | 4,600 | 1 | 1,740 | 2 | 3,730 | ||||||
185 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 3,640 | 1 | 2,330 | ||||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||||
215 | 3 | |||||||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||||
235 | 2 | |||||||||||||||||||
245 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 9 | 29,780 | 1 | 4,080 | ||||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||||
265 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
315 | 1 | |||||||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 3 | 14,670 | 1 | 4,100 | ||||||||||||||||
Total Stammholz | 30 | 67,020 | 6 | 8,250 | 21 | 24,830 | 11 | 18,020 | 12 | 12,970 | 9 | 8,620 | 9 | 8,200 | 8 | 6,660 | 2 | 1,050 | 1 | 0,530 |
Krone/Nied. |