Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | Vogelkirsche | Esche | Buche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||
95 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 9 | 4,400 | 13 | 6,110 | 4 | 2,100 | 1 | 0,550 | 1 | 0,410 |
105 | 10 | 2 | 3 | 1 | ||||||
115 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 13 | 9,460 | 3 | 2,230 | 3 | 2,080 | 2 | 1,530 | 1 | 0,840 |
125 | 10 | 2 | 1 | |||||||
135 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||
145 | 7 | 2 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 24 | 28,340 | 1 | 1,170 | 3 | 3,170 | 3 | 4,070 | 1 | 1,000 |
155 | 2 | 1 | 1 | |||||||
165 | 5 | 1 | ||||||||
175 | 2 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 9 | 16,740 | 2 | 2,050 | 1 | 1,660 | ||||
185 | 2 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 8,450 | ||||||||
205 | 4 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
225 | 2 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 8 | 28,960 | ||||||||
255 | 2 | |||||||||
Total 250+ Stammholz | 2 | 9,250 | ||||||||
Total Stammholz | 68 | 105,600 | 17 | 9,510 | 12 | 9,400 | 7 | 7,810 | 3 | 2,250 |
Krone/Nied. |