Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Gemen Kiefer | Europäisch Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 433 | 2 | ||||||
35 | 963 | 31 | 7 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 1 396 | 62,841 | 33 | 1,611 | 7 | 0,420 | ||
45 | 979 | 39 | 1 | 3 | ||||
55 | 814 | 21 | 6 | 5 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 1 793 | 286,384 | 60 | 7,344 | 7 | 1,214 | 8 | 1,211 |
65 | 615 | 10 | 8 | 1 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 615 | 195,308 | 10 | 2,420 | 8 | 2,096 | 1 | 0,248 |
75 | 433 | 3 | 1 | |||||
85 | 256 | 2 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 689 | 352,634 | 5 | 1,889 | 2 | 0,755 | ||
95 | 128 | |||||||
105 | 59 | |||||||
115 | 16 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 203 | 175,361 | ||||||
125 | 17 | |||||||
135 | 6 | |||||||
145 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 24 | 34,285 | ||||||
165 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,462 | ||||||
Total Stammholz | 4 721 | 1 109,275 | 108 | 13,264 | 15 | 3,310 | 18 | 2,634 |
Krone/Nied. |