Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Birke | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,068 | ||||
55 | 8 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 8 | 1,781 | ||||
65 | 9 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 9 | 2,968 | ||||
75 | 9 | 1 | ||||
85 | 20 | 1 | ||||
95 | 9 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 38 | 23,241 | 2 | 1,401 | 1 | 0,393 |
105 | 12 | 2 | ||||
115 | 7 | 6 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 19 | 19,770 | 8 | 9,004 | ||
125 | 6 | 4 | ||||
135 | 3 | 2 | ||||
145 | 2 | 5 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 11 | 16,749 | 11 | 18,309 | ||
155 | 1 | 4 | ||||
165 | 3 | 4 | ||||
175 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 5 | 12,174 | 8 | 18,862 | ||
185 | 3 | 2 | ||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 8,917 | 2 | 6,282 | ||
215 | 6 | |||||
225 | 3 | |||||
235 | 4 | |||||
245 | 4 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 17 | 79,914 | ||||
255 | 2 | |||||
265 | 1 | |||||
275 | 1 | |||||
285 | 1 | |||||
295 | 1 | |||||
Total 250+ Stammholz | 6 | 40,158 | ||||
Total Stammholz | 117 | 205,740 | 31 | 53,858 | 1 | 0,393 |
Krone/Nied. |