Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Küstentanne | Nobilistanne | Gemen Kiefer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | 5 | 14 | 15 | ||||||
35 | 7 | 39 | 48 | 67 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 8 | 0,422 | 44 | 2,277 | 62 | 3,146 | 82 | 3,873 | ||
45 | 15 | 90 | 73 | 70 | ||||||
55 | 37 | 65 | 66 | 50 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 52 | 8,807 | 155 | 22,180 | 139 | 21,081 | 120 | 16,190 | ||
65 | 68 | 38 | 33 | 39 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 68 | 19,244 | 38 | 10,514 | 33 | 9,207 | 39 | 10,023 | ||
75 | 38 | 27 | 12 | 11 | ||||||
85 | 24 | 10 | 4 | 5 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 62 | 29,401 | 37 | 15,409 | 16 | 6,664 | 16 | 6,250 | ||
95 | 29 | 8 | 2 | 3 | ||||||
105 | 20 | 5 | 1 | |||||||
115 | 6 | 1 | 2 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 55 | 52,056 | 14 | 10,121 | 2 | 1,296 | 3 | 1,794 | 3 | 2,592 |
125 | 2 | |||||||||
135 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 3 | 3,447 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 3,326 | ||||||||
Total Stammholz | 245 | 109,930 | 288 | 60,501 | 253 | 44,720 | 260 | 38,130 | 6 | 6,039 |
Krone/Nied. |