Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Sitka Fichte | Küstentanne | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Weisstanne | Gemen Kiefer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Normal | Entwurzelte | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 189 | 20 | 18 | 2 | 1 | |||||||||||||||
35 | 293 | 51 | 45 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||
22,239 | 3,917 | 3,203 | 0,552 | 0,240 | 0,064 | |||||||||||||||
45 | 234 | 57 | 28 | 8 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||||
55 | 139 | 50 | 48 | 7 | 12 | 14 | 3 | |||||||||||||
57,864 | 16,882 | 12,650 | 2,391 | 3,668 | 3,390 | 0,835 | ||||||||||||||
65 | 85 | 39 | 22 | 8 | 13 | 3 | 2 | |||||||||||||
25,095 | 11,053 | 6,063 | 2,408 | 3,913 | 0,903 | 0,486 | ||||||||||||||
75 | 45 | 16 | 20 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
85 | 26 | 7 | 14 | 5 | 1 | |||||||||||||||
34,050 | 10,680 | 15,292 | 4,284 | 2,237 | 1,290 | |||||||||||||||
95 | 21 | 9 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
105 | 21 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
115 | 20 | 4 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||
63,269 | 5,287 | 21,796 | 5,196 | 6,570 | 0,768 | |||||||||||||||
125 | 36 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
135 | 18 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
145 | 12 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
110,697 | 20,589 | 20,610 | 1,036 | 2,974 | ||||||||||||||||
155 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
165 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
175 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
29,305 | 41,945 | 12,540 | 2,229 | 2,747 | ||||||||||||||||
185 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
195 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
3,470 | 17,050 | 3,603 | 8,939 | |||||||||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
215 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||||||
18,273 | 11,988 | |||||||||||||||||||
Total Stammholz | 1 151 | 345,989 | 44 | 103,144 | 282 | 101,081 | 7 | 23,156 | 203 | 43,440 | 50 | 19,179 | 40 | 9,818 | 29 | 5,823 | 2 | 3,515 | 11 | 1,385 |
Krone/Nied. |