Informationstabelle für das Los
Baumart | Helmlock | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,301 |
85 | 4 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 4 | 2,328 |
95 | 12 | |
105 | 18 | |
115 | 19 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 49 | 48,838 |
125 | 31 | |
135 | 28 | |
145 | 24 | |
Total 120/150 Stammholz | 83 | 135,301 |
155 | 28 | |
165 | 21 | |
175 | 19 | |
Total 150/180 Stammholz | 68 | 169,818 |
185 | 12 | |
195 | 9 | |
Total 180/200 Stammholz | 21 | 71,884 |
205 | 5 | |
215 | 3 | |
225 | 1 | |
Total 200/250 Stammholz | 9 | 39,495 |
Total Stammholz | 235 | 467,965 |
Krone/Nied. |