Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Pin Noir | Pin Noir | Lärche | Lärche | Douglasie | Zypresse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | Trocken | Rand | Normal | Rand | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||||||||
35 | 4 | 23 | ||||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 4 | 0,228 | 24 | 1,007 | ||||||||||||||
45 | 19 | 58 | 3 | 2 | ||||||||||||||
55 | 82 | 118 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 101 | 16,237 | 176 | 24,568 | 7 | 1,201 | 8 | 1,640 | 4 | 0,820 | 8 | 1,280 | 2 | 0,314 | ||||
65 | 214 | 155 | 4 | 24 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 214 | 59,820 | 155 | 41,075 | 4 | 1,192 | 24 | 7,152 | 2 | 0,596 | 9 | 2,565 | 1 | 0,233 | ||||
75 | 259 | 135 | 7 | 36 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
85 | 264 | 86 | 7 | 33 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 523 | 235,647 | 221 | 92,337 | 14 | 6,209 | 69 | 30,447 | 9 | 3,837 | 8 | 3,358 | 5 | 2,109 | ||||
95 | 234 | 66 | 2 | 38 | 1 | |||||||||||||
105 | 147 | 29 | 27 | 1 | 1 | |||||||||||||
115 | 90 | 7 | 2 | 13 | 2 | |||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 471 | 394,412 | 102 | 71,944 | 4 | 3,462 | 78 | 59,399 | 3 | 2,808 | 2 | 1,460 | ||||||
125 | 39 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
135 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||
145 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 62 | 90,161 | 7 | 9,915 | 2 | 3,155 | 8 | 10,698 | 1 | 1,193 | 1 | 1,517 | 2 | 2,592 | ||||
155 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 6,651 | 1 | 1,530 | ||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 3,276 | ||||||||||||||||
Total Stammholz | 1 378 | 803,156 | 685 | 240,846 | 31 | 15,219 | 187 | 109,336 | 19 | 9,254 | 27 | 8,663 | 1 | 1,517 | 4 | 7,398 | 8 | 2,656 |
Krone/Nied. |