Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Küstentanne | Helmlock | Europäisch Lärche | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||||||||
55 | 2 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 5 | 1,023 | ||||||||
65 | 20 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 20 | 7,839 | ||||||||
75 | 34 | 1 | ||||||||
85 | 58 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 92 | 59,531 | 1 | 0,593 | ||||||
95 | 62 | 3 | ||||||||
105 | 72 | |||||||||
115 | 93 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 227 | 263,251 | 3 | 2,763 | ||||||
125 | 95 | 1 | 1 | 1 | ||||||
135 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
145 | 70 | 3 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 235 | 440,348 | 5 | 11,173 | 2 | 3,430 | 2 | 3,436 | 2 | 3,502 |
155 | 52 | 2 | 1 | |||||||
165 | 52 | 2 | 1 | |||||||
175 | 27 | 3 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 131 | 373,371 | 7 | 22,558 | 3 | 8,276 | ||||
185 | 32 | 2 | ||||||||
195 | 20 | 1 | ||||||||
Total 180/200 Stammholz | 52 | 201,039 | 3 | 12,536 | ||||||
205 | 22 | 1 | ||||||||
215 | 8 | |||||||||
225 | 6 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 37 | 177,748 | 1 | 4,600 | ||||||
Total Stammholz | 799 | 1 524,150 | 17 | 51,460 | 5 | 11,706 | 5 | 6,199 | 2 | 3,502 |
Krone/Nied. |