Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Fichte | Japanese Lärche | Lärche | Lärche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Windfall | Verbesserung | Verbesserung | Windfall | Verbesserung | Verbesserung | Windfall | ||||||||
Qualität | Normal | Entwurzelte | Rand | Normal | Entwurzelte | Normal | Normal | Entwurzelte | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 2 | 0,128 | ||||||||||||||
45 | 28 | |||||||||||||||
55 | 19 | 1 | ||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 47 | 7,640 | 1 | 0,312 | ||||||||||||
65 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,626 | 1 | 0,454 | ||||||||||||
75 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
85 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 7 | 4,482 | 5 | 2,552 | 1 | 0,619 | ||||||||||
95 | 5 | 3 | ||||||||||||||
105 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
115 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 27 | 32,387 | 6 | 7,610 | 8 | 9,504 | 1 | 0,881 | 1 | 1,395 | 2 | 2,718 | ||||
125 | 19 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
135 | 20 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
145 | 28 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 67 | 135,911 | 8 | 14,863 | 14 | 27,509 | 6 | 12,178 | 13 | 27,374 | 8 | 17,223 | ||||
155 | 24 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
165 | 30 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
175 | 22 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 76 | 231,933 | 7 | 18,724 | 18 | 55,485 | 3 | 8,837 | 3 | 8,654 | 8 | 25,742 | 1 | 2,508 | ||
185 | 18 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
195 | 17 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 35 | 147,509 | 1 | 3,646 | 9 | 34,758 | 3 | 12,126 | 2 | 7,849 | ||||||
205 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||
215 | 9 | 1 | ||||||||||||||
225 | 6 | |||||||||||||||
235 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||
245 | 5 | |||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 38 | 234,927 | 3 | 15,608 | 1 | 5,968 | 1 | 4,527 | ||||||||
255 | 3 | |||||||||||||||
275 | 2 | |||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 5 | 44,505 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 255 | 831,654 | 22 | 44,843 | 52 | 142,864 | 70 | 50,936 | 1 | 1,395 | 24 | 52,507 | 16 | 42,965 | 1 | 2,508 |
Krone/Nied. |