Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | 1 | 7 | |||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,229 | 1 | 0,229 | 7 | 1,659 |
65 | 1 | 15 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,328 | 15 | 5,205 | ||
75 | 2 | 1 | 31 | |||
85 | 2 | 1 | 42 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 4 | 2,036 | 2 | 1,018 | 73 | 41,121 |
95 | 7 | 2 | 29 | |||
105 | 13 | 4 | 23 | |||
115 | 23 | 3 | 23 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 43 | 41,215 | 9 | 8,208 | 75 | 73,443 |
125 | 29 | 6 | 13 | |||
135 | 26 | 1 | 8 | |||
145 | 12 | 2 | 2 | |||
Total 120/150 Stammholz | 67 | 96,156 | 9 | 12,551 | 23 | 35,979 |
155 | 4 | 1 | 3 | |||
165 | 3 | 2 | ||||
175 | 2 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 9 | 19,715 | 1 | 1,975 | 5 | 11,880 |
Total Stammholz | 124 | 159,351 | 23 | 24,309 | 198 | 169,287 |
Krone/Nied. |