Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Trocken | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||
55 | 1 | |||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,170 | 1 | 0,102 |
65 | 6 | 2 | ||
Total 60/70 Stammholz | 6 | 1,656 | 2 | 0,504 |
75 | 20 | 7 | ||
85 | 18 | 1 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 38 | 17,448 | 8 | 3,050 |
95 | 36 | 5 | ||
105 | 26 | 2 | ||
115 | 24 | 2 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 86 | 72,516 | 9 | 7,171 |
125 | 19 | |||
135 | 10 | |||
145 | 10 | |||
Total 120/150 Stammholz | 39 | 58,375 | ||
155 | 4 | |||
175 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 5 | 10,894 | ||
Total Stammholz | 175 | 161,059 | 20 | 10,827 |
Krone/Nied. |