Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Erle | Verschiedene Laubhölzer | Gemen Kiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 23 | 1 | ||||||
35 | 36 | 8 | 2 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 59 | 2,836 | 9 | 0,548 | 2 | 0,132 | ||
45 | 27 | 7 | 1 | |||||
55 | 8 | 2 | 3 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 35 | 5,461 | 9 | 1,399 | 4 | 0,816 | ||
65 | 10 | 1 | 1 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 10 | 3,430 | 1 | 0,343 | 1 | 0,343 | ||
75 | 12 | 1 | ||||||
85 | 3 | 1 | ||||||
95 | 2 | 1 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 17 | 9,423 | 1 | 0,840 | 2 | 1,489 | 1 | 0,290 |
Total Stammholz | 121 | 21,150 | 20 | 3,130 | 9 | 2,780 | 1 | 0,290 |
Krone/Nied. |