Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Erle | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||
35 | 10 | 4 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 12 | 0,700 | 4 | 0,264 | ||
45 | 13 | 1 | ||||
55 | 7 | 4 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 20 | 3,344 | 5 | 1,043 | ||
65 | 5 | 6 | 1 | |||
Total 60/70 Stammholz | 5 | 1,715 | 6 | 2,058 | 1 | 0,343 |
75 | 4 | 9 | ||||
85 | 4 | 1 | 1 | |||
95 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 8 | 4,528 | 10 | 4,996 | 2 | 1,489 |
105 | 1 | |||||
115 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 1,301 | 1 | 1,057 | ||
Total Stammholz | 46 | 11,588 | 26 | 9,418 | 3 | 1,832 |
Krone/Nied. |