Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Fichte | Fichte | Fichte | Europäisch Lärche | Europäisch Lärche | Europäisch Lärche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Deklassiert | Entwurzelte | Normal | Rand | Entwurzelte | Normal | Deklassiert | Entwurzelte | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,577 | 2 | 1,112 | 1 | 0,346 | ||||||||||||
95 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
105 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||
115 | 15 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 28 | 29,638 | 4 | 5,047 | 4 | 5,814 | ||||||||||||
125 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
135 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
145 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 21 | 35,116 | 1 | 1,506 | 1 | 1,754 | 8 | 17,394 | 1 | 2,503 | 1 | 1,869 | 6 | 11,752 | 1 | 2,586 | 1 | 1,841 |
155 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
165 | 1 | |||||||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 4 | 11,693 | 1 | 2,912 | 2 | 6,036 | 1 | 3,018 | ||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 4,191 | 1 | 4,035 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 54 | 77,024 | 2 | 5,697 | 1 | 1,754 | 16 | 30,500 | 1 | 2,503 | 2 | 2,215 | 12 | 23,602 | 2 | 5,604 | 1 | 1,841 |
Krone/Nied. |