Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Frostriss | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 25 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 25 | 5,250 | ||||
75 | 38 | |||||
85 | 53 | 4 | ||||
95 | 71 | 3 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 162 | 71,657 | 7 | 3,061 | ||
105 | 86 | 4 | ||||
115 | 98 | 2 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 184 | 143,682 | 6 | 4,180 | ||
125 | 127 | |||||
135 | 95 | |||||
145 | 82 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 304 | 369,354 | ||||
155 | 49 | 2 | ||||
165 | 27 | |||||
175 | 12 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 88 | 155,888 | 2 | 3,086 | ||
185 | 8 | |||||
195 | 3 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 11 | 26,040 | ||||
205 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 1,848 | ||||
Total Stammholz | 775 | 773,719 | 13 | 7,241 | 2 | 3,086 |
Krone/Nied. |