Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Trocken | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,125 | ||
65 | 10 | |||
Total 60/70 Stammholz | 10 | 1,940 | ||
75 | 12 | 1 | ||
85 | 15 | 1 | ||
95 | 17 | 5 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 44 | 18,377 | 7 | 2,983 |
105 | 29 | 5 | ||
115 | 18 | 6 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 47 | 34,555 | 11 | 7,655 |
125 | 25 | |||
135 | 15 | |||
145 | 13 | |||
Total 120/150 Stammholz | 53 | 63,541 | ||
155 | 7 | |||
165 | 2 | |||
175 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 10 | 16,032 | ||
Total Stammholz | 165 | 134,570 | 18 | 10,638 |
Krone/Nied. |