Informationstabelle für das Los
Baumart | Pappel | Weide | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
85 | 1 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 2 | 0,585 | 1 | 0,348 | ||
105 | 1 | |||||
115 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 1,277 | ||||
135 | 1 | |||||
145 | 7 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 7 | 11,053 | 1 | 1,711 | ||
155 | 9 | |||||
165 | 2 | |||||
175 | 9 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 20 | 39,936 | ||||
185 | 11 | |||||
195 | 12 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 23 | 62,678 | ||||
205 | 12 | |||||
215 | 16 | 1 | ||||
225 | 7 | |||||
235 | 7 | |||||
245 | 4 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 46 | 170,945 | 1 | 2,611 | ||
255 | 2 | |||||
Total 250+ Stammholz | 2 | 10,230 | ||||
Total Stammholz | 98 | 294,842 | 4 | 4,907 | 3 | 1,625 |
Krone/Nied. |