Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Lärche | Lärche | Douglasie | Douglasie | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Verschiedene Laubhölzer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Reihen | Reihen | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Verbesserung | Reihen | Reihen | |||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 112 | 122 | 14 | 7 | 129 | 38 | 17 | 8 | 74 | |||||||||
35 | 391 | 258 | 37 | 27 | 125 | 46 | 29 | 29 | 51 | |||||||||
Total 20/40 Stammholz | 503 | 12,850 | 380 | 8,960 | 51 | 1,852 | 34 | 1,300 | 254 | 5,276 | 84 | 2,908 | 46 | 1,091 | 37 | 0,974 | 125 | 2,872 |
45 | 339 | 280 | 41 | 30 | 97 | 26 | 33 | 19 | 17 | |||||||||
55 | 127 | 143 | 40 | 23 | 53 | 9 | 6 | 17 | 2 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 466 | 32,701 | 423 | 30,820 | 81 | 10,000 | 53 | 5,436 | 150 | 11,520 | 35 | 2,450 | 39 | 2,463 | 36 | 2,456 | 19 | 1,737 |
65 | 17 | 28 | 23 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 17 | 2,312 | 28 | 3,808 | 23 | 4,117 | 12 | 2,148 | 8 | 1,230 | 2 | 0,310 | 2 | 0,234 | 4 | 0,468 | ||
75 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
85 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 5 | 1,056 | 5 | 1,056 | 9 | 2,271 | 9 | 2,097 | 5 | 0,905 | 4 | 0,642 | 2 | 0,302 | ||||
Total Stammholz | 991 | 48,919 | 836 | 44,644 | 164 | 18,240 | 108 | 10,981 | 417 | 18,931 | 121 | 5,668 | 91 | 4,430 | 79 | 4,200 | 144 | 4,609 |
Krone/Nied. |