Informationstabelle für das Los
Baumart | Verschiedene Laubhölzer | Esche | Ahorn | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 8 | 5 | 2 | |||
Total 20/40 Stammholz | 8 | 0,280 | 5 | 0,140 | 2 | 0,070 |
45 | 9 | 12 | 2 | |||
55 | 11 | 17 | 1 | |||
Total 40/60 Stammholz | 20 | 1,479 | 29 | 2,175 | 3 | 0,203 |
65 | 9 | 6 | 2 | |||
Total 60/70 Stammholz | 9 | 1,314 | 6 | 0,876 | 2 | 0,292 |
75 | 7 | 4 | ||||
85 | 6 | 2 | 1 | |||
95 | 1 | 1 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 14 | 4,041 | 7 | 2,035 | 2 | 0,799 |
Total Stammholz | 51 | 7,114 | 47 | 5,226 | 9 | 1,364 |
Krone/Nied. |