Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Gemen Kiefer | Sandbirke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | 3 | ||||||
35 | 3 | 2 | 1 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 4 | 0,190 | 5 | 0,130 | 1 | 0,060 | ||
45 | 2 | 3 | ||||||
55 | 3 | 1 | 1 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 5 | 0,760 | 4 | 0,550 | 1 | 0,200 | ||
65 | 2 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,600 | ||||||
75 | 5 | 2 | 1 | |||||
85 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
95 | 5 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 15 | 9,410 | 4 | 1,830 | 1 | 0,700 | 2 | 0,930 |
95 | 3 | |||||||
105 | 6 | 1 | ||||||
115 | 4 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 10 | 10,780 | 2 | 1,940 | 3 | 2,610 | ||
125 | 3 | 1 | ||||||
135 | 2 | |||||||
145 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 6 | 10,150 | 1 | 1,380 | ||||
155 | 1 | |||||||
175 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 5,580 | ||||||
185 | 2 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 7,100 | ||||||
235 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 5,230 | ||||||
Total Stammholz | 46 | 44,570 | 17 | 11,060 | 4 | 3,310 | 4 | 1,190 |
Krone/Nied. |