Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Küstentanne | Pin Noir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | 1 | ||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,158 | 1 | 0,119 | ||||||||
65 | 2 | |||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,426 | ||||||||||
75 | 2 | |||||||||||
85 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,446 | 6 | 1,970 | 2 | 1,526 | ||||||
95 | 1 | 1 | ||||||||||
105 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
115 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 5 | 7,499 | 2 | 2,638 | 9 | 8,517 | 2 | 2,235 | 3 | 2,908 | ||
125 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
135 | 9 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
145 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 18 | 36,883 | 7 | 14,467 | 8 | 11,534 | 1 | 1,642 | 6 | 10,044 | ||
155 | 7 | 9 | 1 | 2 | ||||||||
165 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||
175 | 9 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
Total 150/180 Stammholz | 26 | 80,844 | 19 | 58,125 | 4 | 9,659 | 6 | 15,082 | 1 | 2,372 | ||
185 | 11 | 7 | 2 | |||||||||
195 | 3 | 3 | ||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 14 | 52,250 | 10 | 39,465 | 2 | 7,398 | ||||||
205 | 2 | 2 | ||||||||||
215 | 1 | 1 | ||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 9,418 | 3 | 14,533 | 1 | 5,455 | ||||||
Total Stammholz | 67 | 187,498 | 41 | 129,228 | 30 | 32,225 | 7 | 12,801 | 16 | 33,489 | 1 | 2,372 |
Krone/Nied. |