Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Japanese Lärche | Fichte | Küstentanne | Weisstanne | Nobilistanne | Gemen Kiefer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 24 | 31 | 1 | |||||||||||
35 | 8 | 98 | 38 | 5 | ||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 8 | 0,520 | 122 | 8,933 | 69 | 2,463 | 6 | 0,270 | ||||||
45 | 17 | 107 | 27 | 10 | ||||||||||
55 | 20 | 88 | 15 | 3 | ||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 37 | 6,363 | 195 | 39,790 | 42 | 6,265 | 13 | 1,492 | ||||||
65 | 13 | 48 | 23 | 1 | 6 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 13 | 3,926 | 48 | 16,744 | 23 | 6,847 | 1 | 0,362 | 6 | 1,452 | ||||
75 | 14 | 35 | 15 | 1 | 1 | |||||||||
85 | 9 | 14 | 35 | 1 | 2 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 23 | 10,756 | 49 | 25,783 | 50 | 29,373 | 1 | 0,477 | 2 | 0,777 | 2 | 1,016 | ||
95 | 5 | 8 | 30 | 1 | 1 | |||||||||
105 | 8 | 11 | 42 | 1 | ||||||||||
115 | 4 | 27 | 11 | 1 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 17 | 16,760 | 46 | 53,289 | 83 | 83,232 | 2 | 1,786 | 1 | 0,855 | 1 | 0,639 | ||
125 | 7 | 41 | 8 | 1 | ||||||||||
135 | 11 | 51 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
145 | 14 | 54 | 3 | 2 | ||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 32 | 64,738 | 146 | 272,067 | 16 | 26,148 | 7 | 13,424 | 1 | 1,683 | ||||
155 | 21 | 43 | 3 | 2 | ||||||||||
165 | 25 | 17 | 2 | 3 | ||||||||||
175 | 25 | 10 | 1 | |||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 71 | 218,286 | 70 | 181,628 | 4 | 9,817 | 4 | 10,377 | 3 | 7,695 | ||||
185 | 14 | 4 | 2 | |||||||||||
195 | 18 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 32 | 136,052 | 6 | 21,386 | 1 | 3,499 | 4 | 14,612 | ||||||
205 | 17 | 1 | ||||||||||||
215 | 6 | 2 | ||||||||||||
225 | 6 | |||||||||||||
235 | 4 | |||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 33 | 178,014 | 2 | 8,732 | 1 | 4,831 | ||||||||
255 | 5 | |||||||||||||
265 | 3 | |||||||||||||
305 | 1 | |||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 9 | 75,312 | ||||||||||||
Total Stammholz | 275 | 710,727 | 684 | 628,352 | 288 | 167,644 | 17 | 43,606 | 7 | 11,641 | 28 | 4,846 | 3 | 1,655 |
Krone/Nied. |