Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Verschiedene Laubhölzer | Verschiedene Laubhölzer | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Küstentanne | Küstentanne | Küstentanne | Fichte | Fichte | Fichte | Weisstanne | Tanne | Tanne | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||||||||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | Trocken | Brennholz | Normal | Normal | Trocken | Trocken | Normal | Rand | Normal | Rand | Trocken | Normal | Trocken | Normal | ||||||||||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | 17 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 4 | 47 | 3 | 43 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 7 | 0,282 | 64 | 2,784 | 9 | 0,225 | 56 | 2,999 | 1 | 0,064 | 1 | 0,068 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 2 | 15 | 47 | 2 | 55 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | 9 | 15 | 24 | 34 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 11 | 2,629 | 30 | 4,268 | 71 | 7,971 | 2 | 0,156 | 89 | 13,238 | 1 | 0,122 | 22 | 4,540 | ||||||||||||||||||||||
65 | 20 | 1 | 5 | 30 | 13 | 20 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 20 | 7,508 | 1 | 0,353 | 5 | 1,215 | 30 | 6,390 | 13 | 3,549 | 20 | 6,560 | 4 | 1,152 | 1 | 0,328 | 1 | 0,338 | ||||||||||||||||||
75 | 40 | 2 | 16 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 52 | 1 | 5 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 92 | 55,852 | 1 | 0,638 | 7 | 3,795 | 30 | 11,701 | 1 | 0,366 | 3 | 1,353 | 4 | 2,080 | 1 | 0,750 | 1 | 0,456 | ||||||||||||||||||
95 | 52 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 69 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | 56 | 1 | 35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 177 | 190,649 | 3 | 3,047 | 1 | 0,927 | 59 | 67,141 | 1 | 0,965 | 2 | 1,556 | 1 | 1,461 | 2 | 2,638 | 5 | 5,410 | 1 | 0,914 | ||||||||||||||||
125 | 32 | 1 | 34 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 20 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 6 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 58 | 98,728 | 3 | 5,429 | 1 | 1,343 | 54 | 86,893 | 2 | 4,668 | 1 | 1,732 | 1 | 1,673 | ||||||||||||||||||||||
155 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 4,952 | 1 | 2,616 | 7 | 16,963 | 2 | 6,050 | ||||||||||||||||||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 361 | 363,899 | 8 | 11,730 | 3 | 2,623 | 169 | 180,557 | 1 | 0,965 | 197 | 30,402 | 11 | 0,381 | 159 | 20,152 | 2 | 0,186 | 5 | 12,179 | 2 | 2,638 | 1 | 1,732 | 46 | 12,521 | 8 | 3,232 | 1 | 0,328 | 7 | 7,833 | 2 | 1,370 | 1 | 0,338 |
Krone/Nied. |