Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Lärche | Korsika kiefer | Korsika kiefer | Korsika kiefer | Weisstanne | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Gemen Kiefer | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Trocken | Normal | Normal | Rand | Trocken | Normal | Normal | Trocken | Normal | ||||||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
0,073 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 10 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3,234 | 0,253 | 1,043 | 2,082 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2,110 | 0,372 | 0,362 | 0,409 | 1,760 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 6 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
5,354 | 0,786 | 18,345 | 2,684 | 0,842 | 0,716 | 0,591 | 3,055 | 0,656 | ||||||||||||||||||||
95 | 10 | 10 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
105 | 22 | 14 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
115 | 53 | 2 | 7 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
117,798 | 2,988 | 36,182 | 1,895 | 3,946 | 36,412 | 10,466 | 0,914 | 6,786 | 4,296 | |||||||||||||||||||
125 | 61 | 10 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
135 | 73 | 3 | 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
145 | 65 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
437,366 | 7,712 | 50,376 | 3,762 | 2,228 | 1,701 | 51,304 | 7,422 | 1,417 | 2,202 | 2,018 | ||||||||||||||||||
155 | 65 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
165 | 45 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
175 | 39 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
492,849 | 23,716 | 8,155 | 7,502 | 5,586 | 2,407 | 2,178 | ||||||||||||||||||||||
185 | 23 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
195 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
152,446 | 10,743 | 3,685 | 3,596 | |||||||||||||||||||||||||
205 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
34,517 | 9,980 | |||||||||||||||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6,985 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 480 | 1 240,330 | 21 | 62,910 | 105 | 122,087 | 14 | 20,064 | 4 | 6,174 | 7 | 3,106 | 55 | 94,144 | 16 | 19,013 | 1 | 2,407 | 2 | 1,505 | 32 | 17,351 | 4 | 6,498 | 1 | 0,656 | 1 | 2,018 |
Krone/Nied. |