Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Rand | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 7 | 2 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 7 | 0,497 | 2 | 0,092 | ||
45 | 6 | 4 | ||||
55 | 2 | 4 | 4 | |||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,410 | 10 | 1,784 | 8 | 0,896 |
65 | 23 | 4 | 5 | |||
Total 60/70 Stammholz | 23 | 8,391 | 4 | 1,358 | 5 | 0,905 |
75 | 70 | 13 | 1 | |||
85 | 163 | 15 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 233 | 147,076 | 28 | 15,211 | 1 | 0,316 |
95 | 308 | 19 | ||||
105 | 338 | 11 | 1 | |||
115 | 306 | 26 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 952 | 1 026,660 | 56 | 55,051 | 1 | 0,756 |
125 | 194 | 16 | ||||
135 | 100 | 15 | ||||
145 | 45 | 10 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 339 | 570,150 | 41 | 63,272 | ||
155 | 12 | 8 | ||||
165 | 2 | 4 | ||||
175 | 1 | 3 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 15 | 36,667 | 15 | 33,906 | ||
Total Stammholz | 1 564 | 1 789,354 | 161 | 171,079 | 17 | 2,965 |
Krone/Nied. |