Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,202 |
65 | 16 | |
Total 60/70 Stammholz | 16 | 5,200 |
75 | 54 | |
85 | 69 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 123 | 67,749 |
95 | 66 | |
105 | 53 | |
115 | 28 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 147 | 142,941 |
125 | 12 | |
135 | 8 | |
Total 120/150 Stammholz | 20 | 32,584 |
155 | 2 | |
Total 150/180 Stammholz | 2 | 4,878 |
Total Stammholz | 309 | 253,554 |
Krone/Nied. |