Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Weisstanne | Küstentanne | Japanese Lärche | Europäisch Lärche | Riesenlebe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||
Qualität | Normal | Rand | Gebrochen | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 171 | 128 | 1 | 22 | ||||||||||||||||
35 | 431 | 336 | 7 | 1 | 28 | |||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 602 | 27,804 | 464 | 21,610 | 8 | 0,416 | 1 | 0,049 | 50 | 1,637 | ||||||||||
45 | 420 | 226 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||
55 | 377 | 1 | 125 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 797 | 118,847 | 1 | 0,185 | 351 | 49,322 | 8 | 1,309 | 1 | 0,200 | 6 | 0,820 | 13 | 1,422 | ||||||
65 | 340 | 1 | 72 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 340 | 106,990 | 1 | 0,307 | 72 | 22,252 | 6 | 1,841 | 1 | 0,327 | 1 | 0,215 | ||||||||
75 | 276 | 3 | 86 | 7 | 4 | |||||||||||||||
85 | 212 | 2 | 1 | 68 | 13 | 3 | ||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 488 | 242,663 | 5 | 2,373 | 1 | 0,582 | 154 | 78,967 | 20 | 10,740 | 7 | 3,458 | ||||||||
95 | 143 | 2 | 63 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||||||
105 | 91 | 2 | 59 | 6 | 7 | |||||||||||||||
115 | 36 | 1 | 47 | 9 | 5 | |||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 270 | 235,685 | 5 | 3,906 | 169 | 162,213 | 27 | 24,547 | 17 | 15,821 | 1 | 0,563 | ||||||||
125 | 22 | 1 | 29 | 7 | 2 | |||||||||||||||
135 | 29 | 3 | 35 | 4 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||
145 | 12 | 24 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 63 | 101,686 | 4 | 5,482 | 88 | 147,861 | 1 | 1,857 | 13 | 19,535 | 8 | 13,274 | 8 | 12,495 | 1 | 1,421 | ||||
155 | 17 | 20 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
165 | 5 | 15 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
175 | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 23 | 53,784 | 48 | 127,959 | 3 | 7,061 | 4 | 9,469 | 8 | 21,913 | 8 | 18,723 | ||||||||
185 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
195 | 5 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 7 | 23,786 | 7 | 26,592 | 2 | 6,472 | 2 | 6,673 | 4 | 12,275 | ||||||||||
205 | 13 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
215 | 5 | |||||||||||||||||||
225 | 3 | |||||||||||||||||||
235 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
245 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 24 | 111,110 | 3 | 12,547 | 2 | 10,050 | ||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||||||||
285 | 2 | |||||||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 5 | 33,171 | ||||||||||||||||||
Total Stammholz | 2 590 | 911,245 | 16 | 12,253 | 1 | 0,582 | 1 382 | 781,057 | 9 | 27,937 | 88 | 74,530 | 44 | 65,043 | 27 | 44,362 | 65 | 4,695 | 1 | 0,563 |
Krone/Nied. |