Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Sitka Fichte | Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,286 | ||||||
75 | 3 | |||||||
85 | 7 | 1 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 10 | 4,846 | 1 | 0,517 | ||||
95 | 12 | |||||||
105 | 24 | 4 | ||||||
115 | 38 | 4 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 74 | 72,192 | 8 | 8,040 | ||||
125 | 35 | 1 | 1 | |||||
135 | 50 | 1 | 1 | |||||
145 | 35 | 1 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 120 | 210,930 | 3 | 5,608 | 2 | 3,995 | 1 | 1,399 |
155 | 41 | |||||||
165 | 48 | 2 | ||||||
175 | 49 | 1 | 4 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 138 | 400,931 | 3 | 8,956 | 4 | 12,896 | ||
185 | 46 | 2 | 1 | |||||
195 | 44 | 1 | ||||||
Total 180/200 Stammholz | 90 | 348,426 | 3 | 11,626 | 1 | 3,603 | ||
205 | 41 | 2 | ||||||
215 | 22 | 1 | 1 | |||||
225 | 10 | 3 | 1 | |||||
235 | 17 | 2 | 1 | |||||
245 | 8 | 1 | 2 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 98 | 543,349 | 7 | 44,445 | 7 | 42,376 | ||
255 | 9 | 5 | 1 | |||||
265 | 4 | 5 | ||||||
275 | 7 | |||||||
285 | 4 | 1 | ||||||
295 | 1 | 6 | 1 | |||||
305 | 9 | |||||||
315 | 8 | |||||||
325 | 7 | |||||||
335 | 4 | |||||||
345 | 1 | |||||||
395 | 1 | |||||||
Total 250+ Stammholz | 14 | 125,717 | 57 | 750,167 | 3 | 29,671 | ||
Total Stammholz | 545 | 1 706,677 | 82 | 829,359 | 17 | 92,541 | 1 | 1,399 |
Krone/Nied. |