Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Bergahorn | Birke | Vogelkirsche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 9 | 3 | ||||||||
115 | 12 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 21 | 16,184 | 6 | 4,553 | 2 | 1,146 | 1 | 0,817 | ||
125 | 11 | 6 | 1 | 1 | ||||||
135 | 10 | 4 | ||||||||
145 | 3 | 4 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 24 | 28,362 | 14 | 16,325 | 1 | 1,312 | 1 | 0,583 | ||
155 | 3 | 6 | ||||||||
165 | 3 | 3 | ||||||||
175 | 3 | 3 | ||||||||
Total 150/180 Stammholz | 9 | 13,862 | 12 | 19,731 | ||||||
185 | 3 | 1 | ||||||||
195 | 3 | 2 | ||||||||
Total 180/200 Stammholz | 6 | 15,938 | 3 | 6,673 | ||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||
215 | 4 | |||||||||
225 | 7 | |||||||||
235 | 9 | 1 | ||||||||
245 | 4 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 25 | 93,125 | 2 | 6,405 | ||||||
255 | 4 | 1 | ||||||||
265 | 1 | |||||||||
275 | 1 | |||||||||
Total 250+ Stammholz | 6 | 29,641 | 1 | 3,744 | ||||||
Total Stammholz | 91 | 197,112 | 38 | 57,431 | 3 | 2,458 | 1 | 0,817 | 1 | 0,583 |
Krone/Nied. |