Informationstabelle für das Los
Baumart | Stieleiche | Esche | Buche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,474 | ||||
105 | 8 | 1 | 1 | |||
115 | 8 | 1 | 1 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 16 | 11,304 | 2 | 1,623 | 2 | 1,317 |
125 | 7 | 1 | 1 | |||
135 | 5 | 2 | ||||
145 | 11 | 2 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 23 | 24,060 | 5 | 5,312 | 1 | 1,075 |
155 | 7 | 3 | ||||
165 | 6 | 1 | ||||
175 | 4 | 3 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 17 | 26,988 | 7 | 12,745 | ||
185 | 3 | 1 | ||||
195 | 4 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 7 | 16,346 | 1 | 2,070 | ||
205 | 1 | 1 | ||||
215 | 2 | |||||
225 | 1 | |||||
235 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 4 | 10,963 | 1 | 2,359 | 1 | 3,466 |
Total Stammholz | 68 | 90,135 | 16 | 24,109 | 4 | 5,858 |
Krone/Nied. |