Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Rand | Entwurzelte | Käfer trocken (Na) | Gebrochen | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,313 | ||||||||
75 | 3 | |||||||||
85 | 9 | 1 | 1 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 12 | 7,002 | 1 | 0,629 | 1 | 0,585 | ||||
95 | 8 | 3 | ||||||||
105 | 12 | 1 | 4 | 1 | ||||||
115 | 18 | 1 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 38 | 39,194 | 1 | 0,931 | 8 | 7,372 | 1 | 0,955 | ||
125 | 8 | 3 | 2 | |||||||
135 | 7 | 1 | 1 | |||||||
145 | 2 | 2 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 17 | 28,519 | 6 | 9,925 | 3 | 4,678 | ||||
155 | 2 | |||||||||
165 | 1 | |||||||||
175 | 2 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 7,702 | 2 | 6,024 | ||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,848 | 1 | 3,441 | ||||||
225 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 5,447 | ||||||||
Total Stammholz | 72 | 86,578 | 11 | 25,768 | 9 | 8,001 | 3 | 4,678 | 2 | 1,540 |
Krone/Nied. |