Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Birke | Buche | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||
35 | 31 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 32 | 1,344 | ||||||
45 | 1 | 9 | ||||||
55 | 4 | 7 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 4 | 0,856 | 1 | 0,116 | 16 | 1,821 | ||
65 | 11 | 1 | 1 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 11 | 3,509 | 1 | 0,279 | 1 | 0,218 | ||
75 | 15 | 6 | ||||||
85 | 25 | 13 | ||||||
95 | 25 | 7 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 65 | 40,060 | 26 | 13,474 | 1 | 0,710 | ||
105 | 12 | 5 | ||||||
115 | 12 | 4 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 24 | 24,610 | 9 | 7,643 | ||||
125 | 5 | 1 | 3 | |||||
135 | 1 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 6 | 8,191 | 1 | 1,063 | 4 | 5,168 | ||
Total Stammholz | 110 | 77,226 | 38 | 22,575 | 5 | 5,878 | 49 | 3,383 |
Krone/Nied. |