Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Entwurzelte | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
165 | 1 | |||
175 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 3,572 | ||
185 | 2 | |||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 4,766 | ||
205 | 2 | |||
215 | 1 | |||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 5,470 | 1 | 2,546 |
285 | 1 | |||
Total 250+ Stammholz | 1 | 4,013 | ||
Total Stammholz | 7 | 17,821 | 1 | 2,546 |
Krone/Nied. |