Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Weisstanne | Weisstanne | Küstentanne | Gemen Kiefer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 8 | 23 | ||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 8 | 0,700 | 23 | 1,794 | ||||||||||
45 | 61 | 41 | ||||||||||||
55 | 69 | 1 | 47 | 1 | 1 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 130 | 29,380 | 1 | 0,205 | 88 | 17,718 | 1 | 0,205 | 1 | 0,236 | ||||
65 | 66 | 1 | 53 | 1 | ||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 66 | 26,427 | 1 | 0,306 | 53 | 18,216 | 1 | 0,310 | ||||||
75 | 62 | 1 | 61 | 4 | 3 | |||||||||
85 | 63 | 64 | 16 | 2 | 1 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 125 | 78,339 | 1 | 0,420 | 125 | 69,655 | 20 | 11,928 | 5 | 2,566 | 1 | 0,710 | ||
95 | 60 | 1 | 74 | 17 | 6 | 1 | ||||||||
105 | 53 | 1 | 29 | 18 | 2 | 2 | ||||||||
115 | 63 | 1 | 10 | 17 | 6 | 1 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 176 | 198,980 | 3 | 2,990 | 113 | 105,835 | 52 | 51,670 | 14 | 13,840 | 1 | 0,930 | 3 | 4,181 |
125 | 39 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
135 | 24 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
145 | 24 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 87 | 162,022 | 7 | 12,802 | 3 | 4,763 | 22 | 36,140 | 5 | 9,860 | 3 | 4,489 | ||
155 | 10 | 3 | 1 | |||||||||||
165 | 5 | |||||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 16 | 42,919 | 4 | 10,422 | 1 | 2,560 | ||||||||
185 | 2 | |||||||||||||
195 | 2 | |||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 7,292 | 2 | 7,850 | ||||||||||
Total Stammholz | 610 | 546,059 | 19 | 34,995 | 405 | 217,981 | 95 | 100,048 | 20 | 16,611 | 9 | 14,296 | 6 | 8,670 |
Krone/Nied. |