Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Hybrid Lärche | Küstentanne | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 3 | 2 | ||||||||
55 | 8 | 1 | 2 | 4 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 11 | 2,276 | 1 | 0,202 | 2 | 0,464 | 6 | 1,092 | ||
65 | 14 | 4 | 1 | 5 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 14 | 4,816 | 4 | 1,376 | 1 | 0,344 | 5 | 1,625 | ||
75 | 33 | 3 | 1 | |||||||
85 | 22 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 55 | 32,428 | 1 | 0,601 | 12 | 7,848 | 1 | 0,700 | 2 | 1,088 |
95 | 25 | 1 | 2 | 1 | ||||||
105 | 13 | 1 | ||||||||
115 | 10 | 1 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 48 | 50,027 | 2 | 1,739 | 2 | 1,778 | 1 | 1,332 | 1 | 0,797 |
125 | 4 | 2 | 2 | |||||||
135 | 6 | |||||||||
145 | 2 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 12 | 21,902 | 2 | 2,834 | 2 | 3,208 | ||||
155 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,460 | ||||||||
Total Stammholz | 141 | 113,909 | 6 | 5,376 | 20 | 11,466 | 5 | 5,584 | 14 | 4,602 |
Krone/Nied. |