Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Gemen Kiefer | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 9 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 9 | 2,745 | ||||
75 | 12 | 1 | ||||
85 | 13 | 1 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 25 | 13,739 | 1 | 0,602 | 2 | 1,076 |
95 | 12 | |||||
105 | 25 | 1 | ||||
115 | 9 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 46 | 47,337 | 1 | 1,144 | 1 | 1,006 |
125 | 15 | 4 | ||||
135 | 11 | 8 | 3 | |||
145 | 12 | 12 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 38 | 69,760 | 24 | 41,756 | 3 | 4,941 |
155 | 6 | 8 | ||||
165 | 3 | 11 | ||||
175 | 2 | 6 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 11 | 30,424 | 25 | 67,657 | ||
185 | 1 | 6 | ||||
195 | 3 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 4,061 | 9 | 33,432 | ||
225 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 5,930 | ||||
Total Stammholz | 130 | 168,066 | 61 | 150,521 | 6 | 7,023 |
Krone/Nied. |