Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Gemen Kiefer | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 32 | 20 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 32 | 1,984 | 20 | 1,240 | ||
45 | 76 | 19 | ||||
55 | 114 | 7 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 190 | 34,618 | 26 | 3,903 | ||
65 | 115 | 8 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 115 | 36,685 | 8 | 2,552 | ||
75 | 89 | 1 | 3 | |||
85 | 58 | 2 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 147 | 73,178 | 3 | 1,642 | 4 | 1,886 |
95 | 37 | 4 | ||||
105 | 34 | 7 | ||||
115 | 23 | 10 | 1 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 94 | 95,542 | 21 | 23,579 | 1 | 1,310 |
125 | 15 | 9 | ||||
135 | 8 | 3 | ||||
145 | 3 | 2 | 1 | |||
Total 120/150 Stammholz | 26 | 43,418 | 14 | 23,018 | 1 | 2,029 |
155 | 4 | |||||
165 | 4 | |||||
175 | 3 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 11 | 32,261 | ||||
185 | 2 | |||||
195 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 11,678 | ||||
215 | 1 | |||||
225 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 12,121 | ||||
Total Stammholz | 620 | 341,485 | 38 | 48,239 | 60 | 12,920 |
Krone/Nied. |