Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Amerikanze Eiche | Buche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 26 | 1 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 26 | 13,910 | 1 | 0,582 | ||||
105 | 35 | 12 | ||||||
115 | 29 | 1 | 14 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 64 | 47,598 | 1 | 0,852 | 26 | 19,776 | ||
125 | 11 | 1 | 12 | |||||
135 | 7 | 1 | 8 | 1 | ||||
145 | 6 | 7 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 24 | 25,220 | 2 | 2,137 | 27 | 29,461 | 1 | 1,175 |
155 | 4 | 5 | ||||||
165 | 2 | 3 | ||||||
175 | 1 | 1 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 6 | 9,210 | 1 | 1,292 | 9 | 14,040 | ||
185 | 2 | 1 | ||||||
195 | 2 | 1 | ||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 4,060 | 3 | 6,746 | 1 | 1,604 | ||
205 | 2 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 4,528 | ||||||
Total Stammholz | 124 | 104,526 | 5 | 4,863 | 65 | 70,023 | 2 | 2,779 |
Krone/Nied. |