Informationstabelle für das Los
Baumart | Esche | Esche | Esche | Ahorn | Ahorn | Vogelkirsche | Zitterpappel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Entwurzelte | Deklassiert | Normal | Entwurzelte | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 4 | |||||||||||||
85 | 13 | |||||||||||||
95 | 34 | 4 | 1 | |||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 51 | 23,503 | 4 | 1,660 | 1 | 0,568 | ||||||||
105 | 40 | 2 | ||||||||||||
115 | 22 | 1 | 8 | |||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 62 | 45,382 | 1 | 0,812 | 10 | 6,342 | ||||||||
125 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
135 | 19 | 4 | ||||||||||||
145 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 46 | 53,388 | 3 | 3,756 | 1 | 1,540 | 5 | 6,007 | 1 | 1,118 | 1 | 1,043 | ||
155 | 6 | |||||||||||||
165 | 7 | |||||||||||||
175 | 9 | |||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 22 | 39,643 | ||||||||||||
185 | 4 | |||||||||||||
195 | 4 | |||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 8 | 19,684 | ||||||||||||
205 | 3 | |||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 7 | 22,462 | ||||||||||||
Total Stammholz | 196 | 204,062 | 4 | 4,568 | 1 | 1,540 | 19 | 14,009 | 1 | 0,568 | 1 | 1,118 | 1 | 1,043 |
Krone/Nied. |